Wkręt połączeniowy ART 9048 z łbem płasko-soczewkowym i gniazdem PZ przeznaczony do montażu płyt wiórowych, mebli, okuć oraz elementów drewnopochodnych.
Dostępne warianty średnicy i długości. Wybierz wariant, aby zobaczyć cenę i dostępność.
Bezpieczne zakupy
Dostawa i płatność
Zwroty i reklamacje
| Indeks | Średnica | Długość | Materiał | Opak. (szt.) |
Cena netto (szt.) |
Dostępność | Ilość / wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ9048235 30 | 3,5 | 30 | A2 | 500 | 0,0611 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ9048235 40 | 3,5 | 40 | A2 | 200 | 0,0792 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ9048235 45 | 3,5 | 45 | A2 | 200 | 0,0842 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ9048260 20 | 6 | 20 | A2 | 100 | 0,1397 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 35 | 6 | 35 | A2 | 100 | 0,1984 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 55 | 6 | 55 | A2 | 100 | 0,2704 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 70 | 6 | 70 | A2 | 100 | 0,3665 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 50 | 6 | 50 | A2 | 100 | 0,2348 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ9048260 25 | 6 | 25 | A2 | 100 | 0,1634 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 40 | 6 | 40 | A2 | 100 | 0,2111 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 60 | 6 | 60 | A2 | 100 | 0,3066 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 80 | 6 | 80 | A2 | 100 | 0,4035 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 100 | 6 | 100 | A2 | 100 | 0,4767 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 30 | 6 | 30 | A2 | 100 | 0,1803 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 45 | 6 | 45 | A2 | 100 | 0,2238 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 65 | 6 | 65 | A2 | 100 | 0,3357 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048260 90 | 6 | 90 | A2 | 100 | 0,4476 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048230 30 | 3 | 30 | A2 | 500 | 0,0478 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048230 10 | 3 | 10 | A2 | 500 | 0,0279 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048230 20 | 3 | 20 | A2 | 500 | 0,0363 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048230 35 | 3 | 35 | A2 | 500 | 0,0533 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048230 12 | 3 | 12 | A2 | 500 | 0,0285 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048230 25 | 3 | 25 | A2 | 500 | 0,0430 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048230 40 | 3 | 40 | A2 | 500 | 0,0593 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048230 16 | 3 | 16 | A2 | 500 | 0,0339 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 10 | 4 | 10 | A2 | 500 | 0,0382 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 20 | 4 | 20 | A2 | 500 | 0,0508 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 35 | 4 | 35 | A2 | 500 | 0,0792 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 50 | 4 | 50 | A2 | 200 | 0,1065 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 65 | 4 | 65 | A2 | 200 | 0,1458 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 12 | 4 | 12 | A2 | 500 | 0,0430 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 25 | 4 | 25 | A2 | 500 | 0,0611 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 40 | 4 | 40 | A2 | 200 | 0,0860 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 55 | 4 | 55 | A2 | 200 | 0,1228 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 70 | 4 | 70 | A2 | 200 | 0,1566 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 16 | 4 | 16 | A2 | 500 | 0,0460 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 30 | 4 | 30 | A2 | 500 | 0,0677 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 45 | 4 | 45 | A2 | 200 | 0,0956 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048240 60 | 4 | 60 | A2 | 200 | 0,1337 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 16 | 4,5 | 16 | A2 | 500 | 0,0665 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 30 | 4,5 | 30 | A2 | 500 | 0,0860 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 45 | 4,5 | 45 | A2 | 200 | 0,1216 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 60 | 4,5 | 60 | A2 | 200 | 0,1634 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 80 | 4,5 | 80 | A2 | 200 | 0,2438 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 20 | 4,5 | 20 | A2 | 500 | 0,0696 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 35 | 4,5 | 35 | A2 | 500 | 0,0974 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 50 | 4,5 | 50 | A2 | 200 | 0,1337 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 65 | 4,5 | 65 | A2 | 200 | 0,1755 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 12 | 4,5 | 12 | A2 | 500 | 0,0617 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 25 | 4,5 | 25 | A2 | 500 | 0,0828 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 40 | 4,5 | 40 | A2 | 200 | 0,1077 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 55 | 4,5 | 55 | A2 | 200 | 0,1518 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048245 70 | 4,5 | 70 | A2 | 200 | 0,1900 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 20 | 5 | 20 | A2 | 500 | 0,0950 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 35 | 5 | 35 | A2 | 500 | 0,1331 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 55 | 5 | 55 | A2 | 200 | 0,1851 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 80 | 5 | 80 | A2 | 100 | 0,2704 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 16 | 5 | 16 | A2 | 500 | 0,0860 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ9048250 25 | 5 | 25 | A2 | 500 | 0,1077 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 45 | 5 | 45 | A2 | 200 | 0,1542 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 60 | 5 | 60 | A2 | 200 | 0,2020 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 90 | 5 | 90 | A2 | 100 | 0,3048 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 40 | 5 | 40 | A2 | 200 | 0,1427 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ9048250 100 | 5 | 100 | A2 | 100 | 0,4767 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 30 | 5 | 30 | A2 | 500 | 0,1174 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 50 | 5 | 50 | A2 | 200 | 0,1688 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 65 | 5 | 65 | A2 | 100 | 0,2250 zł | ● Dostępne |
|
| EZ9048250 70 | 5 | 70 | A2 | 100 | 0,2396 zł | ● Na zamówienie |
|
Wkręt połączeniowy ART 9048 przeznaczony jest do wykonywania trwałych połączeń w płytach wiórowych, płytach MDF, sklejce oraz innych materiałach drewnopochodnych.
Łeb płasko-soczewkowy zapewnia estetyczny wygląd połączenia, a gniazdo Pozidriv (PZ) umożliwia skuteczne przenoszenie momentu dokręcania przy ograniczeniu ryzyka wyskakiwania bitu. Wykonanie ze stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpornej A4 pozwala na stosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Wybierz odpowiedni wariant średnicy i długości, aby sprawdzić cenę oraz dostępność produktu.