Śruba DIN 963 z łbem stożkowo-płaskim i nacięciem prostym przeznaczona do połączeń wymagających licowania łba z powierzchnią materiału.
Dostępne warianty średnicy i długości. Wybierz wariant, aby zobaczyć cenę i dostępność.
Bezpieczne zakupy
Dostawa i płatność
Zwroty i reklamacje
| Indeks | Średnica | Długość | Materiał | Opak. (szt.) |
Cena netto (szt.) |
Dostępność | Ilość / wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ096323 10 | M3 | 10 | A2 | 500 | 0,0212 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 20 | M3 | 20 | A2 | 500 | 0,0357 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 40 | M3 | 40 | A2 | 500 | 0,0702 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 6 | M3 | 6 | A2 | 500 | 0,0194 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 3 | M3 | 3 | A2 | 500 | 0,0866 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096323 12 | M3 | 12 | A2 | 500 | 0,0237 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096323 30 | M3 | 30 | A2 | 500 | 0,0466 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 45 | M3 | 45 | A2 | 200 | 0,0768 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 8 | M3 | 8 | A2 | 500 | 0,0200 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 4 | M3 | 4 | A2 | 500 | 0,0394 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096323 16 | M3 | 16 | A2 | 500 | 0,0315 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 35 | M3 | 35 | A2 | 500 | 0,0593 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 50 | M3 | 50 | A2 | 200 | 0,0848 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096323 25 | M3 | 25 | A2 | 500 | 0,0436 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096324 12 | M4 | 12 | A2 | 500 | 0,0339 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 30 | M4 | 30 | A2 | 500 | 0,0665 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 45 | M4 | 45 | A2 | 500 | 0,0890 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 8 | M4 | 8 | A2 | 500 | 0,0267 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 20 | M4 | 20 | A2 | 500 | 0,0478 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 35 | M4 | 35 | A2 | 500 | 0,0768 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 50 | M4 | 50 | A2 | 500 | 0,0987 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 10 | M4 | 10 | A2 | 500 | 0,0303 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 25 | M4 | 25 | A2 | 500 | 0,0557 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 40 | M4 | 40 | A2 | 500 | 0,0860 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 6 | M4 | 6 | A2 | 500 | 0,0315 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096324 16 | M4 | 16 | A2 | 500 | 0,0412 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096325 40 | M5 | 40 | A2 | 500 | 0,1264 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 55 | M5 | 55 | A2 | 200 | 0,1948 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 8 | M5 | 8 | A2 | 500 | 0,0400 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 120 | M5 | 120 | A2 | 200 | 0,5486 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096325 16 | M5 | 16 | A2 | 500 | 0,0635 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096325 30 | M5 | 30 | A2 | 500 | 0,1011 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 45 | M5 | 45 | A2 | 200 | 0,1415 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 6 | M5 | 6 | A2 | 500 | 0,0496 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 80 | M5 | 80 | A2 | 200 | 0,3072 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 10 | M5 | 10 | A2 | 500 | 0,0472 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 20 | M5 | 20 | A2 | 500 | 0,0732 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 70 | M5 | 70 | A2 | 200 | 0,2189 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096325 35 | M5 | 35 | A2 | 500 | 0,1131 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 50 | M5 | 50 | A2 | 200 | 0,1628 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 60 | M5 | 60 | A2 | 200 | 0,1857 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 90 | M5 | 90 | A2 | 200 | 0,3387 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 12 | M5 | 12 | A2 | 500 | 0,0551 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096325 25 | M5 | 25 | A2 | 500 | 0,0866 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 10 | M6 | 10 | A2 | 500 | 0,0714 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096326 16 | M6 | 16 | A2 | 500 | 0,0999 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 30 | M6 | 30 | A2 | 200 | 0,1458 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 45 | M6 | 45 | A2 | 200 | 0,2069 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 60 | M6 | 60 | A2 | 200 | 0,2668 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 12 | M6 | 12 | A2 | 500 | 0,0792 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096326 20 | M6 | 20 | A2 | 500 | 0,1131 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 35 | M6 | 35 | A2 | 200 | 0,1628 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096326 50 | M6 | 50 | A2 | 200 | 0,2238 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 8 | M6 | 8 | A2 | 500 | 0,0714 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 6 | M6 | 6 | A2 | 500 | 0,3158 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096326 25 | M6 | 25 | A2 | 200 | 0,1264 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 40 | M6 | 40 | A2 | 200 | 0,1833 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096326 55 | M6 | 55 | A2 | 200 | 0,2444 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096328 10 | M8 | 10 | A2 | 200 | 0,2378 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096328 22 | M8 | 22 | A2 | 200 | 0,2396 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096328 25 | M8 | 25 | A2 | 200 | 0,2601 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096328 45 | M8 | 45 | A2 | 200 | 0,4542 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096328 16 | M8 | 16 | A2 | 200 | 0,1875 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096328 40 | M8 | 40 | A2 | 200 | 0,3828 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096328 30 | M8 | 30 | A2 | 200 | 0,3096 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096328 50 | M8 | 50 | A2 | 200 | 0,4658 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096328 20 | M8 | 20 | A2 | 200 | 0,2232 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096328 60 | M8 | 60 | A2 | 100 | 0,5529 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ096328 12 | M8 | 12 | A2 | 200 | 0,1930 zł | ● Dostępne |
|
| EZ096328 35 | M8 | 35 | A2 | 200 | 0,3430 zł | ● Dostępne |
|
Śruba DIN 963 z łbem stożkowo-płaskim i nacięciem prostym stosowana jest w połączeniach wymagających estetycznego wykończenia oraz licowania łba z powierzchnią materiału.
Dzięki stożkowemu kształtowi łba po zamontowaniu nie wystaje ponad powierzchnię elementu, co poprawia estetykę oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wykonanie ze stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpornej A4 zapewnia wysoką odporność na korozję oraz długą żywotność połączenia.
Wybierz odpowiedni wariant średnicy i długości, aby sprawdzić cenę oraz dostępność produktu.