Blachowkręt DIN 7982 C-H z łbem stożkowo-płaskim i gniazdem PH przeznaczony do mocowania blach, profili stalowych oraz elementów metalowych.
Dostępne warianty średnicy i długości. Wybierz wariant, aby zobaczyć cenę i dostępność.
Bezpieczne zakupy
Dostawa i płatność
Zwroty i reklamacje
| Indeks | Średnica | Długość | Materiał | Opak. (szt.) |
Cena netto (szt.) |
Dostępność | Ilość / wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ7982442 32 | 4,2 | 32 | A4 | 500 | 0,0920 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982242 13 | 4,2 | 13 | A2 | 1000 | 0,0285 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 22 | 4,2 | 22 | A2 | 1000 | 0,0424 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 38 | 4,2 | 38 | A2 | 500 | 0,0647 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 60 | 4,2 | 60 | A2 | 200 | 0,1228 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 95 | 4,2 | 9,5 | A2 | 1000 | 0,0273 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982442 45 | 4,2 | 45 | A4 | 500 | 0,1355 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982242 16 | 4,2 | 16 | A2 | 1000 | 0,0333 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 25 | 4,2 | 25 | A2 | 1000 | 0,0442 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 45 | 4,2 | 45 | A2 | 500 | 0,0810 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 70 | 4,2 | 70 | A2 | 200 | 0,1500 zł | ● Dostępne |
|
| EZ79824042 32 | 4,2 | 32 | A4 | 500 | 0,0920 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982442 13 | 4,2 | 13 | A4 | 1000 | 0,0484 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982442 80 | 4,2 | 80 | A4 | 200 | 0,2529 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982242 19 | 4,2 | 19 | A2 | 1000 | 0,0363 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 32 | 4,2 | 32 | A2 | 500 | 0,0551 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 50 | 4,2 | 50 | A2 | 200 | 0,0896 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982242 80 | 4,2 | 80 | A2 | 200 | 0,1578 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 16 | 4,8 | 16 | A2 | 1000 | 0,0442 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 25 | 4,8 | 25 | A2 | 500 | 0,0653 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 38 | 4,8 | 38 | A2 | 500 | 0,0944 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 55 | 4,8 | 55 | A2 | 200 | 0,1270 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 80 | 4,8 | 80 | A2 | 200 | 0,2334 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982448 19 | 4,8 | 19 | A4 | 1000 | 0,0872 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982248 19 | 4,8 | 19 | A2 | 1000 | 0,0545 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 32 | 4,8 | 32 | A2 | 500 | 0,0798 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 45 | 4,8 | 45 | A2 | 200 | 0,1077 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 60 | 4,8 | 60 | A2 | 200 | 0,1560 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 90 | 4,8 | 90 | A2 | 200 | 0,2698 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982448 25 | 4,8 | 25 | A4 | 500 | 0,1083 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982248 13 | 4,8 | 13 | A2 | 1000 | 0,0406 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 22 | 4,8 | 22 | A2 | 1000 | 0,0611 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 35 | 4,8 | 35 | A2 | 500 | 0,0866 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982248 50 | 4,8 | 50 | A2 | 200 | 0,1174 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 70 | 4,8 | 70 | A2 | 200 | 0,2099 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 95 | 4,8 | 9,5 | A2 | 1000 | 0,0315 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982248 100 | 4,8 | 100 | A2 | 200 | 0,2994 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982255 120 | 5,5 | 120 | A2 | 200 | 0,4343 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982455 80 | 5,5 | 80 | A4 | 200 | 0,4736 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982255 19 | 5,5 | 19 | A2 | 1000 | 0,0762 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982255 38 | 5,5 | 38 | A2 | 500 | 0,1246 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982255 55 | 5,5 | 55 | A2 | 200 | 0,1688 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982255 80 | 5,5 | 80 | A2 | 200 | 0,2861 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982255 13 | 5,5 | 13 | A2 | 1000 | 0,0599 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982255 22 | 5,5 | 22 | A2 | 1000 | 0,0842 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982255 45 | 5,5 | 45 | A2 | 200 | 0,1409 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982255 60 | 5,5 | 60 | A2 | 200 | 0,1845 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982255 90 | 5,5 | 90 | A2 | 200 | 0,3393 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982255 16 | 5,5 | 16 | A2 | 1000 | 0,0690 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982255 25 | 5,5 | 25 | A2 | 500 | 0,0896 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982255 50 | 5,5 | 50 | A2 | 200 | 0,1548 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982255 70 | 5,5 | 70 | A2 | 200 | 0,2625 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 22 | 6,3 | 22 | A2 | 500 | 0,1071 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 38 | 6,3 | 38 | A2 | 200 | 0,1622 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 60 | 6,3 | 60 | A2 | 200 | 0,2613 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 16 | 6,3 | 16 | A2 | 500 | 0,0822 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 25 | 6,3 | 25 | A2 | 200 | 0,1168 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 45 | 6,3 | 45 | A2 | 200 | 0,2057 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 90 | 6,3 | 90 | A2 | 200 | 0,4590 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ79822063 80 | 6,3 | 80 | A2 | 200 | 0,4355 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982263 19 | 6,3 | 19 | A2 | 500 | 0,0993 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 32 | 6,3 | 32 | A2 | 200 | 0,1409 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 50 | 6,3 | 50 | A2 | 200 | 0,2214 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982263 13 | 6,3 | 13 | A2 | 500 | 0,0780 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 32 | 3,5 | 32 | A2 | 1000 | 0,0442 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 50 | 3,5 | 50 | A2 | 500 | 0,0732 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 95 | 3,5 | 9,5 | A2 | 1000 | 0,0200 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 13 | 3,5 | 13 | A2 | 1000 | 0,0237 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 22 | 3,5 | 22 | A2 | 1000 | 0,0333 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 38 | 3,5 | 38 | A2 | 1000 | 0,0508 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 60 | 3,5 | 60 | A2 | 500 | 0,1053 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 16 | 3,5 | 16 | A2 | 1000 | 0,0243 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 25 | 3,5 | 25 | A2 | 1000 | 0,0339 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 45 | 3,5 | 45 | A2 | 500 | 0,0581 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982235 70 | 3,5 | 70 | A2 | 500 | 0,1240 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982235 19 | 3,5 | 19 | A2 | 1000 | 0,0285 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 19 | 3,9 | 19 | A2 | 1000 | 0,0339 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 32 | 3,9 | 32 | A2 | 1000 | 0,0502 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 50 | 3,9 | 50 | A2 | 500 | 0,0804 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 13 | 3,9 | 13 | A2 | 1000 | 0,0243 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 22 | 3,9 | 22 | A2 | 1000 | 0,0388 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 38 | 3,9 | 38 | A2 | 500 | 0,0563 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 60 | 3,9 | 60 | A2 | 500 | 0,1005 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 16 | 3,9 | 16 | A2 | 1000 | 0,0291 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 25 | 3,9 | 25 | A2 | 1000 | 0,0442 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 45 | 3,9 | 45 | A2 | 500 | 0,0684 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982239 95 | 3,9 | 9,5 | A2 | 1000 | 0,0237 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982429 16 | 2,9 | 16 | A4 | 1000 | 0,0351 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982229 19 | 2,9 | 19 | A2 | 1000 | 0,0243 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982429 95 | 2,9 | 9,5 | A4 | 1000 | 0,0237 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982229 13 | 2,9 | 13 | A2 | 1000 | 0,0194 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982229 25 | 2,9 | 25 | A2 | 1000 | 0,0297 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982229 16 | 2,9 | 16 | A2 | 1000 | 0,0212 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982229 95 | 2,9 | 9,5 | A2 | 1000 | 0,0188 zł | ● Dostępne |
|
| EZ7982222 25 | 2,2 | 25 | A2 | 1000 | 0,0255 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ7982222 13 | 2,2 | 13 | A2 | 1000 | 0,0188 zł | ● Dostępne |
|
Blachowkręt DIN 7982 C-H z łbem stożkowo-płaskim i gniazdem PH przeznaczony jest do wykonywania trwałych połączeń w blachach, profilach oraz elementach metalowych.
Łeb stożkowo-płaski po dokręceniu licuje się z powierzchnią materiału, zapewniając estetyczne wykończenie połączenia. Gniazdo Phillips (PH) umożliwia szybki montaż przy użyciu standardowych narzędzi. Specjalny gwint zapewnia pewne osadzenie w cienkościennych materiałach. Wykonanie ze stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpornej A4 gwarantuje wysoką odporność na korozję.
Wybierz odpowiedni wariant średnicy i długości, aby sprawdzić cenę oraz dostępność produktu.