Blachowkręt ISO 14585 z łbem płasko-soczewkowym i gniazdem TORX przeznaczony do mocowania blach, profili stalowych oraz elementów metalowych.
Dostępne warianty średnicy i długości. Wybierz wariant, aby zobaczyć cenę i dostępność.
Bezpieczne zakupy
Dostawa i płatność
Zwroty i reklamacje
| Indeks | Średnica | Długość | Napęd | Materiał | Opak. (szt.) |
Cena netto (szt.) |
Dostępność | Ilość / wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ14585235 95 | 3,5 | 9,5 | TX15 | A2 | 1000 | 0,0257 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585235 13 | 3,5 | 13 | TX15 | A2 | 1000 | 0,0308 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585239 65 | 3,9 | 6,5 | TX15 | A2 | 1000 | 0,0288 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585439 65 | 3,9 | 6,5 | TX15 | A4 | 1000 | 0,0635 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585239 22 | 3,9 | 22 | TX15 | A2 | 1000 | 0,0461 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585439 22 | 3,9 | 22 | TX15 | A4 | 1000 | 0,0929 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585239 32 | 3,9 | 32 | TX15 | A2 | 1000 | 0,0597 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585242 95 | 4,2 | 9,5 | TX20 | A2 | 1000 | 0,0359 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585242 13 | 4,2 | 13 | TX20 | A2 | 1000 | 0,0384 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585242 16 | 4,2 | 16 | TX20 | A2 | 1000 | 0,0461 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585242 19 | 4,2 | 19 | TX20 | A2 | 1000 | 0,0539 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585442 19 | 4,2 | 19 | TX20 | A4 | 1000 | 0,0860 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585242 22 | 4,2 | 22 | TX20 | A2 | 1000 | 0,0570 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585242 25 | 4,2 | 25 | TX20 | A2 | 1000 | 0,0641 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585242 32 | 4,2 | 32 | TX20 | A2 | 500 | 0,0718 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585242 38 | 4,2 | 38 | TX20 | A2 | 500 | 0,0789 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585242 45 | 4,2 | 45 | TX20 | A2 | 500 | 0,0898 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585242 60 | 4,2 | 60 | TX25 | A2 | 200 | 0,1161 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585242 70 | 4,2 | 70 | TX20 | A2 | 200 | 0,1775 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585248 13 | 4,8 | 13 | TX25 | A2 | 1000 | 0,0558 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585448 13 | 4,8 | 13 | TX25 | A4 | 1000 | 0,0975 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585248 16 | 4,8 | 16 | TX25 | A2 | 1000 | 0,0635 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585248 19 | 4,8 | 19 | TX25 | A2 | 1000 | 0,0680 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585248 22 | 4,8 | 22 | TX25 | A2 | 1000 | 0,0743 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585448 22 | 4,8 | 22 | TX25 | A4 | 1000 | 0,1295 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585248 25 | 4,8 | 25 | TX25 | A2 | 500 | 0,0808 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585248 32 | 4,8 | 32 | TX25 | A2 | 500 | 0,0975 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585248 38 | 4,8 | 38 | TX25 | A2 | 500 | 0,1077 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585248 45 | 4,8 | 45 | TX25 | A2 | 200 | 0,1218 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585448 50 | 4,8 | 50 | TX25 | A4 | 200 | 0,2249 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585248 60 | 4,8 | 60 | TX25 | A2 | 200 | 0,1526 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585248 70 | 4,8 | 70 | TX25 | A2 | 200 | 0,2243 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585255 13 | 5,5 | 13 | TX25 | A2 | 1000 | 0,0776 zł | ● 1000 szt. |
|
| EZ14585255 16 | 5,5 | 16 | TX25 | A2 | 1000 | 0,0898 zł | ● 1000 szt. |
|
| EZ14585455 16 | 5,5 | 16 | TX25 | A4 | 1000 | 0,1558 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585255 19 | 5,5 | 19 | TX25 | A2 | 1000 | 0,0975 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585455 22 | 5,5 | 22 | TX25 | A4 | 1000 | 0,1948 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585255 25 | 5,5 | 25 | TX25 | A2 | 500 | 0,1122 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585255 32 | 5,5 | 32 | TX25 | A2 | 500 | 0,1301 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585255 38 | 5,5 | 38 | TX25 | A2 | 500 | 0,1474 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585255 42 | 5,5 | 42 | TX25 | A2 | 500 | 0,1743 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585255 45 | 5,5 | 45 | TX25 | A2 | 200 | 0,1608 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585455 45 | 5,5 | 45 | TX25 | A4 | 200 | 0,2788 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585255 50 | 5,5 | 50 | TX25 | A2 | 200 | 0,1756 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585255 55 | 5,5 | 55 | TX25 | A2 | 200 | 0,2044 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585255 60 | 5,5 | 60 | TX25 | A2 | 200 | 0,2076 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585255 65 | 5,5 | 65 | TX25 | A2 | 200 | 0,2955 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585255 70 | 5,5 | 70 | TX25 | A2 | 200 | 0,2666 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585255 80 | 5,5 | 80 | TX25 | A2 | 200 | 0,3525 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585255 90 | 5,5 | 90 | TX25 | A2 | 200 | 0,3788 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585255 120 | 5,5 | 120 | TX25 | A2 | 200 | 0,5307 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585263 13 | 6,3 | 13 | TX30 | A2 | 500 | 0,1077 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585263 16 | 6,3 | 16 | TX30 | A2 | 500 | 0,1238 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585263 19 | 6,3 | 19 | TX30 | A2 | 500 | 0,1403 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585263 22 | 6,3 | 22 | TX30 | A2 | 500 | 0,1436 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585263 25 | 6,3 | 25 | TX30 | A2 | 200 | 0,1608 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585463 25 | 6,3 | 25 | TX30 | A4 | 200 | 0,2724 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585263 32 | 6,3 | 32 | TX30 | A2 | 200 | 0,1865 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585263 38 | 6,3 | 38 | TX30 | A2 | 200 | 0,2134 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585263 45 | 6,3 | 45 | TX30 | A2 | 200 | 0,2378 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585263 50 | 6,3 | 50 | TX30 | A2 | 200 | 0,2698 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585263 60 | 6,3 | 60 | TX30 | A2 | 200 | 0,2999 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585463 60 | 6,3 | 60 | TX30 | A4 | 200 | 0,5288 zł | ● Na zamówienie |
|
| EZ14585263 70 | 6,3 | 70 | TX30 | A2 | 200 | 0,3960 zł | ● Dostępne |
|
| EZ14585463 70 | 6,3 | 70 | TX30 | A4 | 200 | 0,7491 zł | ● Na zamówienie |
|
Blachowkręt ISO 14585 z łbem płasko-soczewkowym i gniazdem TORX przeznaczony jest do wykonywania trwałych połączeń w blachach, profilach oraz elementach metalowych.
Zaokrąglony łeb płasko-soczewkowy zapewnia estetyczny wygląd połączenia, natomiast gniazdo TORX umożliwia skuteczniejsze przenoszenie momentu dokręcania oraz ogranicza ryzyko uszkodzenia napędu podczas montażu. Specjalny gwint gwarantuje pewne osadzenie w cienkościennych materiałach. Wykonanie ze stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpornej A4 zapewnia wysoką odporność na korozję.
Wybierz odpowiedni wariant średnicy i długości, aby sprawdzić cenę oraz dostępność produktu.