Blachowkręt ISO 14585 widok ogólny
search
  • Blachowkręt ISO 14585 widok ogólny
  • Blachowkręt ISO 14585 rysunek techniczny
  • Blachowkręt ISO 14585 widok produktu
  • Blachowkręt ISO 14585 gniazdo TORX
  • Blachowkręt ISO 14585 stal nierdzewna A2 A4
  • Blachowkręt ISO 14585 stal nierdzewna A2 A4

Blachowkręt ISO 14585 – łeb płasko-soczewkowy TORX – stal nierdzewna A2 / A4

Blachowkręt ISO 14585 z łbem płasko-soczewkowym i gniazdem TORX przeznaczony do mocowania blach, profili stalowych oraz elementów metalowych.

  • Norma: ISO 14585
  • Typ: blachowkręt
  • Łeb: płasko-soczewkowy
  • Gniazdo: TORX
  • Gwint: do blach
  • Materiał: stal nierdzewna A2 / A4

Dostępne warianty średnicy i długości. Wybierz wariant, aby zobaczyć cenę i dostępność.

 

Bezpieczne zakupy

 

Dostawa i płatność

 

Zwroty i reklamacje

Zwrot ZWROT
Dotyczy konsumentów i JDG

Warianty

Ceny netto (bez VAT) • Ceny jednostkowe: 4 miejsca po przecinku • Koszyk: 2 miejsca po przecinku
Część wariantów dostępna na zamówienie – realizacja zazwyczaj 5-9 dni roboczych.
Sprzedaż tylko pełnymi opakowaniami • Darmowa dostawa od 1000 zł netto.
ℹ️ Na telefonie możesz przesuwać tabelę wariantów palcem w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny oraz opcje zamówienia.
Indeks Średnica Długość Materiał Napęd Opak.
(szt.)
Cena netto
(szt.)
Dostępność Ilość / wartość netto
EZ14585242 60 4,2 60 A2 TX25 200 0,1101 zł ● Na zamówienie
EZ14585242 13 4,2 13 A2 TX20 1000 0,0369 zł ● Dostępne
EZ14585242 22 4,2 22 A2 TX20 1000 0,0545 zł ● Na zamówienie
EZ14585242 45 4,2 45 A2 TX20 500 0,0854 zł ● Dostępne
EZ14585442 19 4,2 19 A4 TX20 1000 0,0822 zł ● Na zamówienie
EZ14585242 16 4,2 16 A2 TX20 1000 0,0442 zł ● Dostępne
EZ14585242 25 4,2 25 A2 TX20 1000 0,0611 zł ● Dostępne
EZ14585242 70 4,2 70 A2 TX20 200 0,1694 zł ● Dostępne
EZ14585242 32 4,2 32 A2 TX20 500 0,0684 zł ● Na zamówienie
EZ14585242 19 4,2 19 A2 TX20 1000 0,0502 zł ● Dostępne
EZ14585242 38 4,2 38 A2 TX20 500 0,0762 zł ● Dostępne
EZ14585242 95 4,2 9,5 A2 TX20 1000 0,0345 zł ● Dostępne
EZ14585448 50 4,8 50 A4 TX25 200 0,2159 zł ● Na zamówienie
EZ14585248 13 4,8 13 A2 TX25 1000 0,0526 zł ● Dostępne
EZ14585248 22 4,8 22 A2 TX25 1000 0,0708 zł ● Dostępne
EZ14585248 38 4,8 38 A2 TX25 500 0,1029 zł ● Dostępne
EZ14585248 70 4,8 70 A2 TX25 200 0,2135 zł ● Dostępne
EZ14585248 16 4,8 16 A2 TX25 1000 0,0605 zł ● Dostępne
EZ14585248 25 4,8 25 A2 TX25 500 0,0780 zł ● Dostępne
EZ14585248 45 4,8 45 A2 TX25 200 0,1156 zł ● Dostępne
EZ14585448 22 4,8 22 A4 TX25 1000 0,1246 zł ● Na zamówienie
EZ14585448 13 4,8 13 A4 TX25 1000 0,0938 zł ● Na zamówienie
EZ14585248 19 4,8 19 A2 TX25 1000 0,0647 zł ● Dostępne
EZ14585248 32 4,8 32 A2 TX25 500 0,0926 zł ● Dostępne
EZ14585248 60 4,8 60 A2 TX25 200 0,1452 zł ● Dostępne
EZ14585255 25 5,5 25 A2 TX25 500 0,1071 zł ● Dostępne
EZ14585255 42 5,5 42 A2 TX25 500 0,1664 zł ● Dostępne
EZ14585255 55 5,5 55 A2 TX25 200 0,1948 zł ● Dostępne
EZ14585255 80 5,5 80 A2 TX25 200 0,3357 zł ● Na zamówienie
EZ14585455 22 5,5 22 A4 TX25 1000 0,1875 zł ● Na zamówienie
EZ14585255 16 5,5 16 A2 TX25 1000 0,0854 zł ● Dostępne
EZ14585255 65 5,5 65 A2 TX25 200 0,2819 zł ● Na zamówienie
EZ14585255 32 5,5 32 A2 TX25 500 0,1240 zł ● Dostępne
EZ14585255 45 5,5 45 A2 TX25 200 0,1530 zł ● Dostępne
EZ14585255 60 5,5 60 A2 TX25 200 0,1984 zł ● Dostępne
EZ14585255 90 5,5 90 A2 TX25 200 0,3605 zł ● Dostępne
EZ14585455 45 5,5 45 A4 TX25 200 0,2686 zł ● Na zamówienie
EZ14585255 120 5,5 120 A2 TX25 200 0,5056 zł ● Na zamówienie
EZ14585255 19 5,5 19 A2 TX25 1000 0,0926 zł ● Dostępne
EZ14585255 38 5,5 38 A2 TX25 500 0,1409 zł ● Dostępne
EZ14585255 50 5,5 50 A2 TX25 200 0,1676 zł ● Na zamówienie
EZ14585255 70 5,5 70 A2 TX25 200 0,2541 zł ● Dostępne
EZ14585455 16 5,5 16 A4 TX25 1000 0,1494 zł ● Na zamówienie
EZ14585255 13 5,5 13 A2 TX25 1000 0,0744 zł ● Dostępne
EZ14585263 16 6,3 16 A2 TX30 500 0,1174 zł ● Dostępne
EZ14585263 25 6,3 25 A2 TX30 200 0,1530 zł ● Dostępne
EZ14585263 45 6,3 45 A2 TX30 200 0,2268 zł ● Na zamówienie
EZ14585263 70 6,3 70 A2 TX30 200 0,3774 zł ● Dostępne
EZ14585463 60 6,3 60 A4 TX30 200 0,5093 zł ● Na zamówienie
EZ14585263 19 6,3 19 A2 TX30 500 0,1337 zł ● Na zamówienie
EZ14585263 32 6,3 32 A2 TX30 200 0,1773 zł ● Dostępne
EZ14585263 50 6,3 50 A2 TX30 200 0,2571 zł ● Dostępne
EZ14585463 70 6,3 70 A4 TX30 200 0,7216 zł ● Na zamówienie
EZ14585263 13 6,3 13 A2 TX30 500 0,1029 zł ● Dostępne
EZ14585263 22 6,3 22 A2 TX30 500 0,1373 zł ● Na zamówienie
EZ14585263 38 6,3 38 A2 TX30 200 0,2038 zł ● Dostępne
EZ14585263 60 6,3 60 A2 TX30 200 0,2861 zł ● Dostępne
EZ14585463 25 6,3 25 A4 TX30 200 0,2625 zł ● Dostępne
EZ14585235 95 3,5 9,5 A2 TX15 1000 0,0243 zł ● Dostępne
EZ14585235 13 3,5 13 A2 TX15 1000 0,0291 zł ● Dostępne
EZ14585239 32 3,9 32 A2 TX15 1000 0,0569 zł ● Na zamówienie
EZ14585239 22 3,9 22 A2 TX15 1000 0,0442 zł ● Na zamówienie
EZ14585439 22 3,9 22 A4 TX15 1000 0,0890 zł ● Na zamówienie
EZ14585239 65 3,9 6,5 A2 TX15 1000 0,0273 zł ● Dostępne
EZ14585439 65 3,9 6,5 A4 TX15 1000 0,0611 zł ● Na zamówienie

Blachowkręt ISO 14585 z łbem płasko-soczewkowym i gniazdem TORX przeznaczony jest do wykonywania trwałych połączeń w blachach, profilach oraz elementach metalowych.

Zaokrąglony łeb płasko-soczewkowy zapewnia estetyczny wygląd połączenia, natomiast gniazdo TORX umożliwia skuteczniejsze przenoszenie momentu dokręcania oraz ogranicza ryzyko uszkodzenia napędu podczas montażu. Specjalny gwint gwarantuje pewne osadzenie w cienkościennych materiałach. Wykonanie ze stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpornej A4 zapewnia wysoką odporność na korozję.

Zastosowanie

  • blachy stalowe
  • profile metalowe
  • obudowy urządzeń
  • kanały wentylacyjne
  • elementy konstrukcyjne lekkie

Cechy i korzyści

  • gwint przeznaczony do blach i elementów cienkościennych
  • łeb płasko-soczewkowy o estetycznym wyglądzie
  • gniazdo TORX zapewniające skuteczne przenoszenie momentu
  • mniejsze ryzyko uszkodzenia gniazda podczas montażu
  • wysoka odporność na korozję

Materiały

  • A2 – stal nierdzewna
  • A4 – stal kwasoodporna

Wybierz odpowiedni wariant średnicy i długości, aby sprawdzić cenę oraz dostępność produktu.

Ładowanie dokumentacji...